ダイキョーニシカワの立会外分売分析
銘柄名 | 【4246】 ダイキョーニシカワ |
---|---|
市場 | 東証1部 |
信用区分 | 信用 |
実施目的 | 当社株式の分布状況の改善ならびに流動性向上のため |
スケジュール
発表日 | 2015/03/13 (金) |
---|---|
予定期間 | 2015/03/20 (金) ~ 2015/03/25 (水) |
実施日 | 2015/03/20 (金) |
分売情報
単元株数 | 100 株 | 発表日終値 | - |
---|---|---|---|
分売枚数 | 2,500 枚 | 前日終値 | 3,700 円 |
申込上限 | 10 枚 | 分売価格 | 3,626 円 |
PER | - 倍 | 割引率 | -2.00 % |
PBR | - 倍 | 発表日比 | - |
株式情報
発行済株数 | - 株 | 時価総額 | - 百万円 |
---|---|---|---|
浮動株数 | - 株 | 浮動株総額 | - 百万円 |
分売株数 | 180,000 株 | 分売総額 | 653 百万円 |
前日出来高 | 35,300 株 | 出来高/分売数 | 19.61 % |
対株式数比 | - % | 浮動株比率 | - % |
対浮動株比 | - % |
参加評価
分売評価 | B | ||
---|---|---|---|
評価コメント | 東証1部で板、出来高ともに特に問題なし。 ここ数年の売上、利益の伸びが素晴らしく、今期も増収増益増配の会社予想になっている。 PER12倍、PBR1.8倍の水準は成長株としてはやや割安感がある。 1日の値幅も大きいため分売日前後の値動きには注意が必要。 値嵩株でもあるため、ディスカウント3%で決まれば参加したい。 |