WDIの立会外分売分析
| 銘柄名 | 【3068】 WDI |
|---|---|
| 市場 | JASDAQ |
| 信用区分 | 信用 |
| 実施目的 | 当社株式の分布状況改善及び流動性向上を図るため。 |
スケジュール
| 発表日 | 2015/02/23 (月) |
|---|---|
| 予定期間 | 2015/02/24 (火) ~ 2015/02/27 (金) |
| 実施日 | 2015/02/24 (火) |
分売情報
| 単元株数 | 100 株 | 発表日終値 | - |
|---|---|---|---|
| 分売枚数 | 3,800 枚 | 前日終値 | 1,440 円 |
| 申込上限 | 40 枚 | 分売価格 | 1,411 円 |
| PER | - 倍 | 割引率 | -2.01 % |
| PBR | - 倍 | 発表日比 | - |
株式情報
| 発行済株数 | - 株 | 時価総額 | - 百万円 |
|---|---|---|---|
| 浮動株数 | - 株 | 浮動株総額 | - 百万円 |
| 分売株数 | 310,000 株 | 分売総額 | 437 百万円 |
| 前日出来高 | 30,000 株 | 出来高/分売数 | 9.68 % |
| 対株式数比 | - % | 浮動株比率 | - % |
| 対浮動株比 | - % |
参加評価
| 分売評価 | D | ||
|---|---|---|---|
| 評価コメント | 板はやや薄いため、分売数量と比較すると注意が必要。 今期3Qは大幅な増収増益で、通期会社予想を上回っている。 ただPER50倍、PBR6倍は買われすぎており割高感がある。 財務的にも有利子負債が多く、自己資本に欠ける。 3月権利の優待もあるが、直近のボラティリティが高いため、分売価格のディスカウント分値下がりする可能性がある。 |
||

