テインの立会外分売分析
| 銘柄名 | 【7217】 テイン |
|---|---|
| 市場 | 東証スタンダード |
| 信用区分 | 信用 |
| 実施目的 | 分売人より一定数量の売却意向があり、かつ当社としても株式の分布状況の改善および流動性の向上を図るため。 |
スケジュール
| 発表日 | 2026/11/13 (金) |
|---|---|
| 予定期間 | 2026/11/25 (水) ~ 2026/11/25 (水) |
| 実施日 | - |
分売情報
| 単元株数 | 100 株 | 発表日終値 | 470 円 |
|---|---|---|---|
| 分売枚数 | 9,700 枚 | 前日終値 | - |
| 申込上限 | 100 枚 | 分売価格 | - |
| PER | 83.10 倍 | 割引率 | - |
| PBR | 0.86 倍 | 発表日比 | - |
株式情報
| 発行済株数 | 9,811,308 株 | 時価総額 | 4,611 百万円 |
|---|---|---|---|
| 浮動株数 | 686,792 株 | 浮動株総額 | 323 百万円 |
| 分売株数 | 400,000 株 | 分売総額 | 188 百万円 |
| 前日出来高 | - 株 | 出来高/分売数 | - % |
| 対株式数比 | 4.08 % | 浮動株比率 | 7.00 % |
| 対浮動株比 | 58.24 % |
参加評価
| 分売評価 | - | ||
|---|---|---|---|
| 評価コメント | |||

