シイエヌエスの立会外分売分析
| 銘柄名 | 【4076】 シイエヌエス |
|---|---|
| 市場 | 東証グロース |
| 信用区分 | 信用 |
| 実施目的 | 当社株式について一定数量の売却意向があり、当社として検討した結果、株式の分布状況の改善および流動性の向上を図るため。 |
スケジュール
| 発表日 | 2026/10/14 (水) |
|---|---|
| 予定期間 | 2026/10/27 (火) ~ 2026/10/30 (金) |
| 実施日 | - |
分売情報
| 単元株数 | 100 株 | 発表日終値 | 2,011 円 |
|---|---|---|---|
| 分売枚数 | 1,800 枚 | 前日終値 | - |
| 申込上限 | 30 枚 | 分売価格 | - |
| PER | 78.24 倍 | 割引率 | - |
| PBR | 4.09 倍 | 発表日比 | - |
株式情報
| 発行済株数 | 2,906,000 株 | 時価総額 | 5,844 百万円 |
|---|---|---|---|
| 浮動株数 | 377,780 株 | 浮動株総額 | 760 百万円 |
| 分売株数 | 100,000 株 | 分売総額 | 201 百万円 |
| 前日出来高 | - 株 | 出来高/分売数 | - % |
| 対株式数比 | 3.44 % | 浮動株比率 | 13.00 % |
| 対浮動株比 | 26.47 % |
参加評価
| 分売評価 | - | ||
|---|---|---|---|
| 評価コメント | |||

