ヴィスの立会外分売分析
| 銘柄名 | 【5071】 ヴィス |
|---|---|
| 市場 | 東証スタンダード |
| 信用区分 | 貸借 |
| 実施目的 | 当社株式の分布状況を改善し、より多くの個人投資家の皆様に当社株式を保有いただくことで、株式の流動性向上を図ることを主たる目的としております。 |
スケジュール
| 発表日 | 2026/09/14 (月) |
|---|---|
| 予定期間 | 2026/09/25 (金) ~ 2026/09/25 (金) |
| 実施日 | - |
分売情報
| 単元株数 | 100 株 | 発表日終値 | 1,367 円 |
|---|---|---|---|
| 分売枚数 | 5,400 枚 | 前日終値 | - |
| 申込上限 | 50 枚 | 分売価格 | - |
| PER | 62.02 倍 | 割引率 | - |
| PBR | 1.73 倍 | 発表日比 | - |
株式情報
| 発行済株数 | 8,448,800 株 | 時価総額 | 11,550 百万円 |
|---|---|---|---|
| 浮動株数 | - 株 | 浮動株総額 | - 百万円 |
| 分売株数 | 400,000 株 | 分売総額 | 547 百万円 |
| 前日出来高 | - 株 | 出来高/分売数 | - % |
| 対株式数比 | 4.73 % | 浮動株比率 | - % |
| 対浮動株比 | - % |
参加評価
| 分売評価 | - | ||
|---|---|---|---|
| 評価コメント | |||

