浜木綿の立会外分売分析
| 銘柄名 | 【7682】 浜木綿 |
|---|---|
| 市場 | 東証スタンダード |
| 信用区分 | 信用 |
| 実施目的 | 当社株主より一定数量の売却意向がある、当社として検討した結果、当社株式の分布状況改善および流動性向上を目的とするものです。 |
スケジュール
| 発表日 | 2026/09/10 (木) |
|---|---|
| 予定期間 | 2026/09/25 (金) ~ 2026/09/30 (水) |
| 実施日 | - |
分売情報
| 単元株数 | 100 株 | 発表日終値 | 3,920 円 |
|---|---|---|---|
| 分売枚数 | 300 枚 | 前日終値 | - |
| 申込上限 | 10 枚 | 分売価格 | - |
| PER | 64.45 倍 | 割引率 | - |
| PBR | 8.18 倍 | 発表日比 | - |
株式情報
| 発行済株数 | 2,170,210 株 | 時価総額 | 8,507 百万円 |
|---|---|---|---|
| 浮動株数 | 991,786 株 | 浮動株総額 | 3,888 百万円 |
| 分売株数 | 42,200 株 | 分売総額 | 165 百万円 |
| 前日出来高 | - 株 | 出来高/分売数 | - % |
| 対株式数比 | 1.94 % | 浮動株比率 | 45.70 % |
| 対浮動株比 | 4.25 % |
参加評価
| 分売評価 | - | ||
|---|---|---|---|
| 評価コメント | |||

