エアークローゼットの立会外分売分析
| 銘柄名 | 【9557】 エアークローゼット |
|---|---|
| 市場 | 東証グロース |
| 信用区分 | 信用 |
| 実施目的 | 本立会外分売を通じて、株式の分布状況を改善し、より多くの個人投資家の皆様に当社株式を保有いただくことで、株式の流動性向上を図ることを主たる目的としております。 |
スケジュール
| 発表日 | 2026/05/22 (金) |
|---|---|
| 予定期間 | 2026/05/29 (金) ~ 2026/06/02 (火) |
| 実施日 | - |
分売情報
| 単元株数 | 100 株 | 発表日終値 | 199 円 |
|---|---|---|---|
| 分売枚数 | 5,900 枚 | 前日終値 | - |
| 申込上限 | 100 枚 | 分売価格 | - |
| PER | -34.45 倍 | 割引率 | - |
| PBR | 4.76 倍 | 発表日比 | - |
株式情報
| 発行済株数 | 8,284,200 株 | 時価総額 | 1,649 百万円 |
|---|---|---|---|
| 浮動株数 | 1,143,220 株 | 浮動株総額 | 228 百万円 |
| 分売株数 | 400,000 株 | 分売総額 | 80 百万円 |
| 前日出来高 | - 株 | 出来高/分売数 | - % |
| 対株式数比 | 4.83 % | 浮動株比率 | 13.80 % |
| 対浮動株比 | 34.99 % |
参加評価
| 分売評価 | - | ||
|---|---|---|---|
| 評価コメント | |||

