ファンデリーの立会外分売分析
| 銘柄名 | 【3137】 ファンデリー |
|---|---|
| 市場 | 東証スタンダード |
| 信用区分 | 売禁 |
| 実施目的 | 当社株式の分布状況の改善、流動性の向上、及び2025年1月6日公表「ファン株主2万人構想」の実現に向けた株主数の増加を図るため。 |
スケジュール
| 発表日 | 2026/05/11 (月) |
|---|---|
| 予定期間 | 2026/05/19 (火) ~ 2026/05/22 (金) |
| 実施日 | - |
分売情報
| 単元株数 | 100 株 | 発表日終値 | 252 円 |
|---|---|---|---|
| 分売枚数 | 5,100 枚 | 前日終値 | - |
| 申込上限 | 5 枚 | 分売価格 | - |
| PER | 211.69 倍 | 割引率 | - |
| PBR | 41.65 倍 | 発表日比 | - |
株式情報
| 発行済株数 | 12,940,200 株 | 時価総額 | 3,261 百万円 |
|---|---|---|---|
| 浮動株数 | 2,976,246 株 | 浮動株総額 | 750 百万円 |
| 分売株数 | 350,000 株 | 分売総額 | 88 百万円 |
| 前日出来高 | - 株 | 出来高/分売数 | - % |
| 対株式数比 | 2.70 % | 浮動株比率 | 23.00 % |
| 対浮動株比 | 11.76 % |
参加評価
| 分売評価 | - | ||
|---|---|---|---|
| 評価コメント | |||

