室町ケミカルの立会外分売分析
| 銘柄名 | 【4885】 室町ケミカル |
|---|---|
| 市場 | 東証スタンダード |
| 信用区分 | 貸借 |
| 実施目的 | 当社株主より一定数量の売却意向があり、当社として検討した結果、当社株式の分布状況改善および流動性の向上に寄与すると判断したため、分売を実施いたします。 |
スケジュール
| 発表日 | 2026/04/14 (火) |
|---|---|
| 予定期間 | 2026/04/22 (水) ~ 2026/04/24 (金) |
| 実施日 | - |
分売情報
| 単元株数 | 100 株 | 発表日終値 | 1,000 円 |
|---|---|---|---|
| 分売枚数 | 3,400 枚 | 前日終値 | - |
| 申込上限 | 10 枚 | 分売価格 | - |
| PER | 9.94 倍 | 割引率 | - |
| PBR | 1.57 倍 | 発表日比 | - |
株式情報
| 発行済株数 | 4,095,500 株 | 時価総額 | 4,096 百万円 |
|---|---|---|---|
| 浮動株数 | 1,109,881 株 | 浮動株総額 | 1,110 百万円 |
| 分売株数 | 200,000 株 | 分売総額 | 200 百万円 |
| 前日出来高 | - 株 | 出来高/分売数 | - % |
| 対株式数比 | 4.88 % | 浮動株比率 | 27.10 % |
| 対浮動株比 | 18.02 % |
参加評価
| 分売評価 | - | ||
|---|---|---|---|
| 評価コメント | |||

