マミーマートホールディングスの立会外分売分析
| 銘柄名 | 【9823】 マミーマートホールディングス |
|---|---|
| 市場 | 東証スタンダード |
| 信用区分 | 信用 |
| 実施目的 | 一定数量の売却意向があり、発行会社として検討した結果、株式の分布状況の改善及び流動性の向上を図るため。 |
スケジュール
| 発表日 | 2026/03/12 (木) |
|---|---|
| 予定期間 | 2026/03/19 (木) ~ 2026/03/25 (水) |
| 実施日 | - |
分売情報
| 単元株数 | 100 株 | 発表日終値 | 1,473 円 |
|---|---|---|---|
| 分売枚数 | 8,500 枚 | 前日終値 | - |
| 申込上限 | 100 枚 | 分売価格 | - |
| PER | 22.42 倍 | 割引率 | - |
| PBR | 1.54 倍 | 発表日比 | - |
株式情報
| 発行済株数 | 53,983,965 株 | 時価総額 | 79,518 百万円 |
|---|---|---|---|
| 浮動株数 | 5,722,300 株 | 浮動株総額 | 8,429 百万円 |
| 分売株数 | 515,000 株 | 分売総額 | 759 百万円 |
| 前日出来高 | - 株 | 出来高/分売数 | - % |
| 対株式数比 | 0.95 % | 浮動株比率 | 10.60 % |
| 対浮動株比 | 9.00 % |
参加評価
| 分売評価 | - | ||
|---|---|---|---|
| 評価コメント | |||

