大英産業の立会外分売分析
| 銘柄名 | 【2974】 大英産業 |
|---|---|
| 市場 | 福証 |
| 信用区分 | 信用 |
| 実施目的 | 当社株式分布状況の改善及び流動性向上を目的として行うものであります。 |
スケジュール
| 発表日 | 2026/03/02 (月) |
|---|---|
| 予定期間 | 2026/03/10 (火) ~ 2026/03/12 (木) |
| 実施日 | - |
分売情報
| 単元株数 | 100 株 | 発表日終値 | - |
|---|---|---|---|
| 分売枚数 | 400 枚 | 前日終値 | - |
| 申込上限 | 10 枚 | 分売価格 | - |
| PER | - 倍 | 割引率 | - |
| PBR | - 倍 | 発表日比 | - |
株式情報
| 発行済株数 | 3,316,500 株 | 時価総額 | - 百万円 |
|---|---|---|---|
| 浮動株数 | 401,297 株 | 浮動株総額 | - 百万円 |
| 分売株数 | 68,300 株 | 分売総額 | - 百万円 |
| 前日出来高 | - 株 | 出来高/分売数 | - % |
| 対株式数比 | 2.06 % | 浮動株比率 | 12.10 % |
| 対浮動株比 | 17.02 % |
参加評価
| 分売評価 | - | ||
|---|---|---|---|
| 評価コメント | |||

