DNホールディングスの立会外分売分析
| 銘柄名 | 【7377】 DNホールディングス |
|---|---|
| 市場 | 東証スタンダード |
| 信用区分 | 信用 |
| 実施目的 | 一定数量の売却意向があり、当社として検討した結果、当社株式の分布状況の改善および流動性の向上を目的として実施するものです。 |
スケジュール
| 発表日 | 2026/02/25 (水) |
|---|---|
| 予定期間 | 2026/03/05 (木) ~ 2026/03/09 (月) |
| 実施日 | - |
分売情報
| 単元株数 | 100 株 | 発表日終値 | 2,067 円 |
|---|---|---|---|
| 分売枚数 | 2,200 枚 | 前日終値 | - |
| 申込上限 | 10 枚 | 分売価格 | - |
| PER | 67.70 倍 | 割引率 | - |
| PBR | 1.17 倍 | 発表日比 | - |
株式情報
| 発行済株数 | 8,420,000 株 | 時価総額 | 17,404 百万円 |
|---|---|---|---|
| 浮動株数 | 1,170,380 株 | 浮動株総額 | 2,419 百万円 |
| 分売株数 | 190,000 株 | 分売総額 | 393 百万円 |
| 前日出来高 | - 株 | 出来高/分売数 | - % |
| 対株式数比 | 2.26 % | 浮動株比率 | 13.90 % |
| 対浮動株比 | 16.23 % |
参加評価
| 分売評価 | - | ||
|---|---|---|---|
| 評価コメント | |||

