アイスコの立会外分売分析
| 銘柄名 | 【7698】 アイスコ |
|---|---|
| 市場 | 東証スタンダード |
| 信用区分 | 信用 |
| 実施目的 | 当社株式の分布状況の改善及び流動性の向上を図り、留保金課税の対象となる特定同族会社の認定を外すことを目的とする。 |
スケジュール
| 発表日 | 2026/02/13 (金) |
|---|---|
| 予定期間 | 2026/02/25 (水) ~ 2026/02/27 (金) |
| 実施日 | - |
分売情報
| 単元株数 | 100 株 | 発表日終値 | 2,640 円 |
|---|---|---|---|
| 分売枚数 | 1,500 枚 | 前日終値 | - |
| 申込上限 | 5 枚 | 分売価格 | - |
| PER | 62.66 倍 | 割引率 | - |
| PBR | 2.43 倍 | 発表日比 | - |
株式情報
| 発行済株数 | 3,923,900 株 | 時価総額 | 10,359 百万円 |
|---|---|---|---|
| 浮動株数 | 1,287,039 株 | 浮動株総額 | 3,398 百万円 |
| 分売株数 | 65,000 株 | 分売総額 | 172 百万円 |
| 前日出来高 | - 株 | 出来高/分売数 | - % |
| 対株式数比 | 1.66 % | 浮動株比率 | 32.80 % |
| 対浮動株比 | 5.05 % |
参加評価
| 分売評価 | - | ||
|---|---|---|---|
| 評価コメント | |||

