コラボスの立会外分売分析
| 銘柄名 | 【3908】 コラボス |
|---|---|
| 市場 | 東証グロース |
| 信用区分 | 信用 |
| 実施目的 | 株主からの上記株式数の売却意向を踏まえ、発行会社として検討した結果、株式の分布状況の改善及び流動性の向上を図るため。 |
スケジュール
| 発表日 | 2025/11/14 (金) |
|---|---|
| 予定期間 | 2025/11/25 (火) ~ 2025/12/01 (月) |
| 実施日 | - |
分売情報
| 単元株数 | 100 株 | 発表日終値 | 316 円 |
|---|---|---|---|
| 分売枚数 | 2,000 枚 | 前日終値 | - |
| 申込上限 | 64 枚 | 分売価格 | - |
| PER | 150.08 倍 | 割引率 | - |
| PBR | 3.89 倍 | 発表日比 | - |
株式情報
| 発行済株数 | 4,977,000 株 | 時価総額 | 1,573 百万円 |
|---|---|---|---|
| 浮動株数 | - 株 | 浮動株総額 | - 百万円 |
| 分売株数 | 193,000 株 | 分売総額 | 61 百万円 |
| 前日出来高 | - 株 | 出来高/分売数 | - % |
| 対株式数比 | 3.88 % | 浮動株比率 | - % |
| 対浮動株比 | - % |
参加評価
| 分売評価 | - | ||
|---|---|---|---|
| 評価コメント | |||

