アイスコの立会外分売分析
| 銘柄名 | 【7698】 アイスコ |
|---|---|
| 市場 | 東証スタンダード |
| 信用区分 | 信用 |
| 実施目的 | 一定数量の売却意向が創業家よりあり、留保金課税対応、当社株式の分布状況改善および流動性向上を目的とする |
スケジュール
| 発表日 | 2025/11/13 (木) |
|---|---|
| 予定期間 | 2025/11/27 (木) ~ 2025/12/01 (月) |
| 実施日 | - |
分売情報
| 単元株数 | 100 株 | 発表日終値 | 2,174 円 |
|---|---|---|---|
| 分売枚数 | 1,500 枚 | 前日終値 | - |
| 申込上限 | 5 枚 | 分売価格 | - |
| PER | 23.85 倍 | 割引率 | - |
| PBR | 4.17 倍 | 発表日比 | - |
株式情報
| 発行済株数 | 3,917,600 株 | 時価総額 | 8,517 百万円 |
|---|---|---|---|
| 浮動株数 | 1,065,587 株 | 浮動株総額 | 2,317 百万円 |
| 分売株数 | 90,000 株 | 分売総額 | 196 百万円 |
| 前日出来高 | - 株 | 出来高/分売数 | - % |
| 対株式数比 | 2.30 % | 浮動株比率 | 27.20 % |
| 対浮動株比 | 8.45 % |
参加評価
| 分売評価 | - | ||
|---|---|---|---|
| 評価コメント | |||

