INGSの立会外分売分析
銘柄名 | 【245A】 INGS |
---|---|
市場 | 東証グロース |
信用区分 | 信用 |
実施目的 | 株主からの上記株式数の売却意向を踏まえ、当社として検討した結果、株式の流動性向上、株主数の増加、及び株式の分布状況の改善を図ることを目的として行うものであります。 |
スケジュール
発表日 | 2025/10/15 (水) |
---|---|
予定期間 | 2025/10/23 (木) ~ 2025/10/29 (水) |
実施日 | - |
分売情報
単元株数 | 100 株 | 発表日終値 | 3,330 円 |
---|---|---|---|
分売枚数 | 500 枚 | 前日終値 | - |
申込上限 | 10 枚 | 分売価格 | - |
PER | 85.04 倍 | 割引率 | - |
PBR | 18.60 倍 | 発表日比 | - |
株式情報
発行済株数 | 2,517,900 株 | 時価総額 | 8,385 百万円 |
---|---|---|---|
浮動株数 | 208,986 株 | 浮動株総額 | 696 百万円 |
分売株数 | 30,000 株 | 分売総額 | 100 百万円 |
前日出来高 | - 株 | 出来高/分売数 | - % |
対株式数比 | 1.19 % | 浮動株比率 | 8.30 % |
対浮動株比 | 14.36 % |
参加評価
分売評価 | - | ||
---|---|---|---|
評価コメント |