マミーマートの立会外分売分析
銘柄名 | 【9823】 マミーマート |
---|---|
市場 | 東証スタンダード |
信用区分 | 信用 |
実施目的 | 一定数量の売却意向があり、発行会社として検討した結果、株式の分布状況の改善及び流動性の向上を図るため。 |
スケジュール
発表日 | 2025/09/12 (金) |
---|---|
予定期間 | 2025/09/19 (金) ~ 2025/09/25 (木) |
実施日 | - |
分売情報
単元株数 | 100 株 | 発表日終値 | 7,170 円 |
---|---|---|---|
分売枚数 | 1,300 枚 | 前日終値 | - |
申込上限 | 20 枚 | 分売価格 | - |
PER | 18.63 倍 | 割引率 | - |
PBR | 1.84 倍 | 発表日比 | - |
株式情報
発行済株数 | 10,796,793 株 | 時価総額 | 77,413 百万円 |
---|---|---|---|
浮動株数 | 1,122,866 株 | 浮動株総額 | 8,051 百万円 |
分売株数 | 100,000 株 | 分売総額 | 717 百万円 |
前日出来高 | - 株 | 出来高/分売数 | - % |
対株式数比 | 0.93 % | 浮動株比率 | 10.40 % |
対浮動株比 | 8.91 % |
参加評価
分売評価 | - | ||
---|---|---|---|
評価コメント |