オープンアップグループの立会外分売分析
銘柄名 | 【2154】 オープンアップグループ |
---|---|
市場 | 東証プライム |
信用区分 | 貸借 |
実施目的 | 当社として株式の流動性向上という課題があった中、大株主から一定数量の売却意向が示され、これが当社株式の流動性向上に資すると判断したため。 |
スケジュール
発表日 | 2025/08/25 (月) |
---|---|
予定期間 | 2025/09/02 (火) ~ 2025/09/03 (水) |
実施日 | - |
分売情報
単元株数 | 100 株 | 発表日終値 | 1,853 円 |
---|---|---|---|
分売枚数 | 35,400 枚 | 前日終値 | - |
申込上限 | 100 枚 | 分売価格 | - |
PER | 15.17 倍 | 割引率 | - |
PBR | 4.35 倍 | 発表日比 | - |
株式情報
発行済株数 | 91,812,102 株 | 時価総額 | 170,128 百万円 |
---|---|---|---|
浮動株数 | 6,059,599 株 | 浮動株総額 | 11,228 百万円 |
分売株数 | 1,700,000 株 | 分売総額 | 3,150 百万円 |
前日出来高 | - 株 | 出来高/分売数 | - % |
対株式数比 | 1.85 % | 浮動株比率 | 6.60 % |
対浮動株比 | 28.05 % |
参加評価
分売評価 | - | ||
---|---|---|---|
評価コメント |