名港海運の立会外分売分析
銘柄名 | 【9357】 名港海運 |
---|---|
市場 | 名証メイン |
信用区分 | 信用 |
実施目的 | 一定数量の売却意向があり当社として検討した結果、立会外分売を実施することにより、浮動株比率を向上させるとともに、流動性の向上および株式分布状況の改善を図るため。 |
スケジュール
発表日 | 2025/08/08 (金) |
---|---|
予定期間 | 2025/08/20 (水) ~ 2025/08/22 (金) |
実施日 | - |
分売情報
単元株数 | 100 株 | 発表日終値 | 1,980 円 |
---|---|---|---|
分売枚数 | 4,400 枚 | 前日終値 | - |
申込上限 | 30 枚 | 分売価格 | - |
PER | 75.91 倍 | 割引率 | - |
PBR | 0.58 倍 | 発表日比 | - |
株式情報
発行済株数 | 33,006,204 株 | 時価総額 | 65,352 百万円 |
---|---|---|---|
浮動株数 | 1,551,292 株 | 浮動株総額 | 3,072 百万円 |
分売株数 | 200,000 株 | 分売総額 | 396 百万円 |
前日出来高 | - 株 | 出来高/分売数 | - % |
対株式数比 | 0.61 % | 浮動株比率 | 4.70 % |
対浮動株比 | 12.89 % |
参加評価
分売評価 | - | ||
---|---|---|---|
評価コメント |