ビューティガレージの立会外分売分析
銘柄名 | 【3180】 ビューティガレージ |
---|---|
市場 | 東証プライム |
信用区分 | 貸借 |
実施目的 | 本日開示の「上場維持基準適合に向けた計画(改善期間入り)について」に基づき、当社流通株式数の増加による流通株式比率の向上を図るため。 |
スケジュール
発表日 | 2025/07/11 (金) |
---|---|
予定期間 | 2025/07/18 (金) ~ 2025/07/18 (金) |
実施日 | - |
分売情報
単元株数 | 100 株 | 発表日終値 | 1,712 円 |
---|---|---|---|
分売枚数 | 11,400 枚 | 前日終値 | - |
申込上限 | 20 枚 | 分売価格 | - |
PER | 42.83 倍 | 割引率 | - |
PBR | 3.80 倍 | 発表日比 | - |
株式情報
発行済株数 | 12,752,000 株 | 時価総額 | 21,831 百万円 |
---|---|---|---|
浮動株数 | 1,581,248 株 | 浮動株総額 | 2,707 百万円 |
分売株数 | 500,000 株 | 分売総額 | 856 百万円 |
前日出来高 | - 株 | 出来高/分売数 | - % |
対株式数比 | 3.92 % | 浮動株比率 | 12.40 % |
対浮動株比 | 31.62 % |
参加評価
分売評価 | - | ||
---|---|---|---|
評価コメント |