かんなん丸の立会外分売分析
銘柄名 | 【7585】 かんなん丸 |
---|---|
市場 | 東証スタンダード |
信用区分 | 信用 |
実施目的 | スタンダード市場における上場維持基準のうち、流通株式時価総額の適合に向け、流通株式数増加を図るため。 |
スケジュール
発表日 | 2025/05/13 (火) |
---|---|
予定期間 | 2025/05/21 (水) ~ 2025/05/22 (木) |
実施日 | - |
分売情報
単元株数 | 100 株 | 発表日終値 | 422 円 |
---|---|---|---|
分売枚数 | 2,500 枚 | 前日終値 | - |
申込上限 | 70 枚 | 分売価格 | - |
PER | -15.28 倍 | 割引率 | - |
PBR | 3.81 倍 | 発表日比 | - |
株式情報
発行済株数 | 4,351,308 株 | 時価総額 | 1,836 百万円 |
---|---|---|---|
浮動株数 | 1,187,907 株 | 浮動株総額 | 501 百万円 |
分売株数 | 217,000 株 | 分売総額 | 92 百万円 |
前日出来高 | - 株 | 出来高/分売数 | - % |
対株式数比 | 4.99 % | 浮動株比率 | 27.30 % |
対浮動株比 | 18.27 % |
参加評価
分売評価 | - | ||
---|---|---|---|
評価コメント |