東計電算の立会外分売分析
銘柄名 | 【4746】 東計電算 |
---|---|
市場 | 東証スタンダード |
信用区分 | 貸借 |
実施目的 | 一定数量の売却意向があり、当社として検討した結果、当社株式の分布状況改善および流動性向上を目的とするものです。 |
スケジュール
発表日 | 2025/05/07 (水) |
---|---|
予定期間 | 2025/05/15 (木) ~ 2025/05/19 (月) |
実施日 | - |
分売情報
単元株数 | 100 株 | 発表日終値 | 4,265 円 |
---|---|---|---|
分売枚数 | 2,200 枚 | 前日終値 | - |
申込上限 | 50 枚 | 分売価格 | - |
PER | 54.78 倍 | 割引率 | - |
PBR | 11.05 倍 | 発表日比 | - |
株式情報
発行済株数 | 18,700,000 株 | 時価総額 | 79,756 百万円 |
---|---|---|---|
浮動株数 | 1,683,000 株 | 浮動株総額 | 7,178 百万円 |
分売株数 | 300,000 株 | 分売総額 | 1,280 百万円 |
前日出来高 | - 株 | 出来高/分売数 | - % |
対株式数比 | 1.60 % | 浮動株比率 | 9.00 % |
対浮動株比 | 17.83 % |
参加評価
分売評価 | - | ||
---|---|---|---|
評価コメント |