レオン自動機の立会外分売分析
銘柄名 | 【6272】 レオン自動機 |
---|---|
市場 | 東証プライム |
信用区分 | 貸借 |
実施目的 | 当社株式の分布状況改善および流動性向上を目的とするものです。 |
スケジュール
発表日 | 2025/02/20 (木) |
---|---|
予定期間 | 2025/02/28 (金) ~ 2025/03/05 (水) |
実施日 | - |
分売情報
単元株数 | 100 株 | 発表日終値 | 1,306 円 |
---|---|---|---|
分売枚数 | 7,900 枚 | 前日終値 | - |
申込上限 | 20 枚 | 分売価格 | - |
PER | 11.13 倍 | 割引率 | - |
PBR | 2.50 倍 | 発表日比 | - |
株式情報
発行済株数 | 28,392,000 株 | 時価総額 | 37,080 百万円 |
---|---|---|---|
浮動株数 | 2,697,240 株 | 浮動株総額 | 3,523 百万円 |
分売株数 | 581,000 株 | 分売総額 | 759 百万円 |
前日出来高 | - 株 | 出来高/分売数 | - % |
対株式数比 | 2.05 % | 浮動株比率 | 9.50 % |
対浮動株比 | 21.54 % |
参加評価
分売評価 | - | ||
---|---|---|---|
評価コメント |